礦物絕緣加熱電纜是采用 單根或多根合金電熱絲作為發(fā)熱源、高純度、高溫、電熔結(jié)晶氧化鎂作導(dǎo)熱絕緣體,無(wú)縫連續(xù)不銹鋼或銅管作為護(hù)套,采用特殊生產(chǎn)工藝制造而成。有強(qiáng)腐蝕作用的場(chǎng)所可外加PE或低煙無(wú)鹵的外套。
            ● 不銹鋼護(hù)套礦物絕緣加熱電纜
            不銹鋼護(hù)套系列礦物絕緣加熱電纜可以滿(mǎn)足高溫條件和大發(fā)熱功率(達(dá)269W/m)的需要。中亞電器供的不銹鋼護(hù)套加熱電纜的zui高承受溫度可達(dá)600℃,導(dǎo)體電阻值的范圍從28000-19.2Ω/km,礦物絕緣電纜具有優(yōu)良的機(jī)械強(qiáng)度,耐腐蝕。
            ● 銅護(hù)套礦物絕緣加熱電纜
            銅護(hù)套系列礦物絕緣加熱電纜可以滿(mǎn)足高溫條件和長(zhǎng)輸管線伴熱的需要。中亞電器供的銅護(hù)套加熱電纜的zui高承受溫度可達(dá)250℃,導(dǎo)體電阻值的范圍從480-0.5Ω/km,對(duì)要求防腐或埋地應(yīng)用的場(chǎng)合,需加高密度聚乙烯HDPE外護(hù)套(MIHC),MIHCzui高承受溫度可達(dá)90℃,礦物絕緣電纜具有優(yōu)良的機(jī)械強(qiáng)度。
            ● 銅鎳合金護(hù)套礦物絕緣加熱電纜
            銅鎳合金護(hù)套礦物絕緣加熱電纜可以滿(mǎn)足高溫條件和長(zhǎng)輸管線伴熱的需要。中亞電器供的銅鎳合金護(hù)套加熱電纜的zui高承受溫度可達(dá)400℃,導(dǎo)體電阻值范圍從28000-19.2Ω/km,礦物絕緣電纜具有優(yōu)良的機(jī)械強(qiáng)度,耐腐蝕。
            二、加熱電纜結(jié)構(gòu)形式
            
            
            三、產(chǎn)品型號(hào)及規(guī)格
            
            四、產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)
            加熱zui高溫度低于250℃的加熱電纜執(zhí)行IEC800(92)標(biāo)準(zhǔn),《額定電壓300/500V生活設(shè)施加熱和防結(jié)冰用加熱電纜》,超過(guò)250℃的加熱電纜執(zhí)行企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)。
            五、電氣性能
            電阻值公差:±10%
            介電性能——加熱電纜耐壓:1200VAC/1min
            絕緣電阻——成品測(cè)試:100MΩ/500VDC
            護(hù)套連續(xù)性——整根加熱電纜(包括接頭)浸沒(méi)水中12小時(shí)后測(cè)試絕緣電阻,其值至少必須為50M/500VDC。
            六、產(chǎn)品數(shù)據(jù)
            1、銅芯銅護(hù)套MI加熱電纜
            1、銅芯銅護(hù)套
                                                                                    | 序號(hào) |                         規(guī)格 |                         芯數(shù) |                         電壓等級(jí) |                         標(biāo)稱(chēng)外徑 |                         20℃時(shí)線芯阻值 |                         常規(guī)制造長(zhǎng)度 |                         參考重量 |                         使用溫度 |                     
                                            | V |                         mm |                         Ω/m |                         m |                         Kg/km |                         ℃ |                     
                                            | 1 |                         1M1.1 |                         1 |                         500 |                         7.9 |                         0.0011 |                         300 |                         318 |                         < 250 |                     
                                            | 2 |                         1M1.7 |                         1 |                         500 |                         6.8 |                         0.0017 |                         350 |                         224 |                         < 250 |                     
                                            | 3 |                         1M3 |                         1 |                         500 |                         5.8 |                         0.003 |                         400 |                         153 |                         < 250 |                     
                                            | 4 |                         1M4 |                         1 |                         500 |                         5.2 |                         0.004 |                         430 |                         118 |                         < 250 |                     
                                            | 5 |                         1M7 |                         1 |                         500 |                         4.7 |                         0.007 |                         460 |                         94 |                         < 250 |                     
                                            | 6 |                         1M11 |                         1 |                         500 |                         4.2 |                         0.011 |                         500 |                         72 |                         < 250 |                     
                                            | 7 |                         1M17 |                         1 |                         500 |                         3.9 |                         0.017 |                         540 |                         59 |                         < 250 |                     
                                            | 8 |                         1M23 |                         1 |                         500 |                         3.7 |                         0.023 |                         600 |                         52 |                         < 250 |                     
                                            | 9 |                         1M34 |                         1 |                         500 |                         3.5 |                         0.034 |                         670 |                         46 |                         < 250 |                     
                                            | 10 |                         1M57 |                         1 |                         500 |                         3.4 |                         0.057 |                         700 |                         44 |                         < 250 |                     
                            
                         2、鎳鉻合金芯不銹鋼護(hù)套
                                                                                    | 序號(hào) |                         規(guī)格 |                         芯數(shù) |                         電壓等級(jí) |                         標(biāo)稱(chēng)外徑 |                         20℃時(shí)線芯阻值 |                         常規(guī)制造長(zhǎng)度 |                         參考重量 |                         使用溫度 |                     
                                            | V |                         mm |                         Ω/m |                         m |                         Kg/km |                         ℃ |                     
                                            | 1 |                         1M190 |                         1 |                         500 |                         5.8 |                         0.190 |                         220 |                         140 |                         < 800 |                     
                                            | 2 |                         1M280 |                         1 |                         500 |                         5.2 |                         0.280 |                         280 |                         108 |                         < 800 |                     
                                            | 3 |                         1M450 |                         1 |                         500 |                         4.7 |                         0.450 |                         342 |                         86 |                         < 800 |                     
                                            | 4 |                         1M750 |                         1 |                         500 |                         4.2 |                         0.750 |                         420 |                         66 |                         < 800 |                     
                                            | 5 |                         1M1100 |                         1 |                         500 |                         3.9 |                         1.100 |                         499 |                         54 |                         < 800 |                     
                                            | 6 |                         1M1500 |                         1 |                         500 |                         3.7 |                         1.500 |                         540 |                         48 |                         < 800 |                     
                                            | 7 |                         1M2300 |                         1 |                         500 |                         3.5 |                         2.300 |                         600 |                         42 |                         < 800 |                     
                                            | 8 |                         1M4500 |                         1 |                         500 |                         3.3 |                         4.500 |                         675 |                         38 |                         < 800 |                     
                                            | 9 |                         1M7500 |                         1 |                         500 |                         3.2 |                         7.500 |                         715 |                         37 |                         < 800 |                     
                                            | 10 |                         1M11K |                         1 |                         500 |                         3.1 |                         11.000 |                         760 |                         34 |                         < 800 |                     
                                            | 11 |                         2M1100 |                         2 |                         500 |                         6.5 |                         1.100 |                         180 |                         146 |                         < 800 |                     
                                            | 12 |                         2M1500 |                         2 |                         500 |                         6.2 |                         1.500 |                         195 |                         133 |                         < 800 |                     
                                            | 13 |                         2M2300 |                         2 |                         500 |                         5.7 |                         2.300 |                         234 |                         108 |                         < 800 |                     
                                            | 14 |                         2M4500 |                         2 |                         500 |                         5.2 |                         4.500 |                         280 |                         90 |                         < 800 |                     
                            
                         3、康銅芯銅護(hù)套
                                                                                    | 序號(hào) |                         規(guī)格 |                         芯數(shù) |                         電壓等級(jí) |                         標(biāo)稱(chēng)外徑 |                         20℃時(shí)線芯阻值 |                         常規(guī)制造長(zhǎng)度 |                         參考重量 |                         使用溫度 |                     
                                            | V |                         mm |                         Ω/m |                         m |                         Kg/km |                         ℃ |                     
                                            | 1 |                         1M80 |                         1 |                         500 |                         5.8 |                         0.080 |                         180 |                         153 |                         < 250 |                     
                                            | 2 |                         1M120 |                         1 |                         500 |                         5.2 |                         0.120 |                         230 |                         118 |                         < 250 |                     
                                            | 3 |                         1M190 |                         1 |                         500 |                         4.7 |                         0.190 |                         280 |                         94 |                         < 250 |                     
                                            | 4 |                         1M320 |                         1 |                         500 |                         4.2 |                         0.320 |                         360 |                         72 |                         < 250 |                     
                                            | 5 |                         1M480 |                         1 |                         500 |                         3.9 |                         0.480 |                         420 |                         59 |                         < 250 |                     
                                            | 6 |                         1M640 |                         1 |                         500 |                         3.7 |                         0.640 |                         465 |                         52 |                         < 250 |                     
                                            | 7 |                         1M960 |                         1 |                         500 |                         3.5 |                         0.960 |                         520 |                         46 |                         < 250 |                     
                                            | 8 |                         1M1600 |                         1 |                         500 |                         3.4 |                         1.600 |                         550 |                         44 |                         < 250 |                     
                                            | 9 |                         1M1900 |                         1 |                         500 |                         3.3 |                         1.900 |                         580 |                         42 |                         < 250 |                     
                                            | 10 |                         2M80 |                         2 |                         500 |                         10.3 |                         0.080 |                         60 |                         438 |                         < 250 |                     
                                            | 11 |                         2M120 |                         2 |                         500 |                         9.1 |                         0.120 |                         76 |                         331 |                         < 250 |                     
                                            | 12 |                         2M190 |                         2 |                         500 |                         8.0 |                         0.190 |                         95 |                         249 |                         < 250 |                     
                                            | 13 |                         2M320 |                         2 |                         500 |                         7.1 |                         0.320 |                         120 |                         193 |                         < 250 |                     
                                            | 14 |                         2M480 |                         2 |                         500 |                         6.5 |                         0.480 |                         146 |                         157 |                         < 250 |                     
                                            | 15 |                         2M640 |                         2 |                         500 |                         6.2 |                         0.640 |                         164 |                         144 |                         < 250 |                     
                                            | 16 |                         2M960 |                         2 |                         500 |                         5.7 |                         0.960 |                         195 |                         116 |                         < 250 |                     
                                            | 17 |                         2M1600 |                         2 |                         500 |                         5.3 |                         1.600 |                         226 |                         100 |                         < 250 |                     
                                            | 18 |                         2M1900 |                         2 |                         500 |                         5.2 |                         1.900 |                         235 |                         97 |                         < 250 |                     
                            
                         七、應(yīng)用功率范圍
                                                                                    | 加熱電纜 |                         zui大輸出功率(W/m) |                     
                                            | 金屬檐槽和落水管防凍 |                         49 |                     
                                            | 非金屬檐槽和落水管防凍 |                         16 |                     
                                            | 容器和管道工藝溫度維持 |                         100 |                     
                                            | 金屬容器和管道防凍 |                         59 |                     
                                            | 路面融雪 |                         80 |                     
                            
                         八、產(chǎn)品主要用途
            1、石油化工行業(yè)
            容器加熱、工藝管道保溫、貯槽伴熱保溫、原油管道清臘解堵
            2、采暖保溫
            建筑物大面積采暖工廠、倉(cāng)庫(kù)保溫農(nóng)業(yè)園藝暖房供熱、恒溫控制家禽養(yǎng)殖采暖
            3、寒冷地區(qū)露天設(shè)備設(shè)施
            機(jī)械設(shè)備、飛機(jī)跑道、電視發(fā)射塔、涵洞、閥門(mén)
            閘門(mén)、交通樞紐設(shè)施、學(xué)校、醫(yī)院露天臺(tái)階、間歇式液體泵
            4、石油平臺(tái)和遠(yuǎn)洋船泊
            甲板防冷凝、船艙采暖、流體管道加熱保溫、機(jī)械設(shè)備保溫
            5、燃燒預(yù)熱裝置
            核電站反應(yīng)堆預(yù)熱、燃油鍋爐預(yù)熱器、燃?xì)庋b置預(yù)熱器
            6、飛機(jī)跑道、鐵路道軌、道叉等需要加熱、保溫的場(chǎng)所。
            

            

            

            

            九、安裝指南
            管線安裝——可與不可
            法蘭: 當(dāng)從法蘭上穿過(guò)時(shí)提供一個(gè)適當(dāng)?shù)沫h(huán)路和嵌入裝置 — 穩(wěn)固電纜在法蘭的任一邊
            
            電纜走向
            不要交疊電纜,加熱電纜決不能相互穿越和接觸
            
            允許同向的電纜中間有50毫米的zui小間距
            
            不能把電纜螺旋纏繞在管道上]
            
            閥: 排列電纜成一個(gè)充分彎曲的S形,在閥和特定固定裝置的每一邊
            
            管道、彎曲和臂彎: 加熱電纜總是置于管道彎曲的彎道外側(cè)
            
            采用彈性鋼帶卡子固定平面加熱元件
            