低溫紅外測溫儀ST656


| 規(guī)格 |
| ||
| 測試距離系數(shù) | 12:1 | ||
| 溫度范圍 | -50~316℃(-58~600℉) | ||
| 準確度 (假定操作環(huán)境溫度為 25℃/77℉) | ±3℃(±5℉)From-50~-30℃(-58~-22℃) ±2℃(±3℉)From-30~100℃(-22~212℃) ±2%From100~316℉(212~600℉) | ||
| 熱電堆 | 8~14m | ||
| 重復率 | ±1℃(±2℉) | ||
| 分辨率 | 0.1℃(0.1℉) | ||
| 響應時間 | 500ms | ||
| 使用溫度 | 0~50℃(32~122℉),10~90%RH | ||
| 自動關(guān)機 | 無操作后6秒自動關(guān)機 | ||
| 熱發(fā)射率 | 固定為 0.97 | ||
| 攝氏溫度/華氏溫度切換 |
| ||
| 背光 |
| ||
| 激光瞄準器切換 |
| ||
| zui大值/zui小值/平均值/變化值 |
| ||
| 自動測量 |
| ||
| 十組記憶 |
| ||
| 音頻警報 |
| ||
| 電池型號 | 9V , 006P , IEC6F22 , NEDA1604 | ||
| 尺寸 | 170⊙133⊙45 mm(6.69〃 ⊙5.23〃 ⊙1.77〃) | ||
| 重量 | 約 187g | ||
| 配件: 9V電池 , 說明手冊 , 便攜盒 | |||
上海蘇特電氣有限公司
: 56412027
66241190
56412027
:sute@56412027.com
地址:上海市富長路1080弄357號三樓
: 1378243324 1067585793
:http://www.st1718.com/
蘇特公司主營熱銷產(chǎn)品:
歡迎廣大客戶。
上一篇:低溫紅外測溫儀ST658
下一篇:IR-99袖珍型可折疊溫度計