型號規(guī)格  | 容量   kVA  | 低壓輸入  | 交流高壓輸出  | 直流高壓輸出   kV  | 測量   變比  | 
電壓   V  | 電流   A  | 電壓   kV  | 電流   mA  | 
TQSB-1.5/50  | 1.5  | 200  | 7.5  | 50  | 30  | 70  | 500  | 
TQSB-3/50  | 3  | 200  | 15  | 50  | 60  | 70  | 500  | 
TQSB-5/50  | 5  | 200  | 25  | 50  | 100  | 70  | 500  | 
TQSB-10/50  | 10  | 200  | 50  | 50  | 200  | 70  | 500  | 
TQSB-20/50  | 20  | 400  | 28  | 50  | 400  | 70  | 500  | 
TQSB-30/50  | 30  | 400  | 43  | 50  | 600  | 70  | 500  | 
TQSB-50/50  | 50  | 400  | 72  | 50  | 1000  | 70  | 500  | 
TQSB-10/100  | 10  | 200  | 50  | 100  | 100  | 140  | 1000  | 
TQSB-20/100  | 20  | 400  | 28  | 100  | 200  | 140  | 1000  | 
TQSB-30/100  | 30  | 400  | 43  | 100  | 300  | 140  | 1000  | 
TQSB-50/100  | 50  | 400  | 72  | 100  | 500  | 140  | 1000  | 
TQSB-100/100  | 100  | 400  | 144  | 100  | 1000  | 140  | 1000  | 
TQSB-20/150  | 20  | 400  | 28  | 150  | 133  | 210  | 1000  | 
TQSB-30/150  | 30  | 400  | 43  | 150  | 200  | 210  | 1000  | 
TQSB-50/150  | 50  | 400  | 72  | 150  | 333  | 210  | 1000  | 
TQSB-100/150  | 100  | 400  | 144  | 150  | 666  | 210  | 1000  | 
TQSB-150/150  | 150  | 400  | 216  | 150  | 1000  | 210  | 1000  | 
TQSB-50/200  | 50  | 400  | 72  | 200  | 250  |    | 1000  | 
TQSB-100/200  | 100  | 400  | 144  | 200  | 500  |    | 1000  | 
TQSB-200/200  | 200  | 400  | 288  | 200  | 1000  |    | 1000  | 
TQSB-50/300  | 50  | 400  | 72  | 300  | 166  |    | 1000  | 
TQSB-100/300  | 100  | 400  | 144  | 300  | 333  |    | 1000  | 
TQSB-200/300  | 200  | 400  | 288  | 300  | 666  |    | 1000  | 
TQSB-300/300  | 300  | 400  | 433  | 300  | 1000  |    | 1000  | 
 
一、產(chǎn)品概述
TQSB系列輕型高壓試驗變壓器是一種新型高壓測試設(shè)備,本系列產(chǎn)品采用單框芯式鐵芯結(jié)構(gòu),初級繞組和高壓繞組同軸繞制在鐵芯上,從而減少漏磁通,增大繞組間的耦合。產(chǎn)品的整體結(jié)構(gòu)緊湊,通用性強,使用攜帶方便,適用于電力系統(tǒng)及電力用戶在現(xiàn)場檢測各種高壓電器設(shè)備的絕緣性能,是電力設(shè)備檢測及預(yù)防性試驗所*的試驗儀器。
TQSB系列輕型高壓試驗變壓器除了可于交流工頻耐壓試驗,如果配以同等電壓等級和同等容量的電容、硅堆及高壓直流微安表,便可組裝成直流高壓試驗裝置,可以測量高壓直流泄漏電流。
二、型號含義

三、原理圖

四、技術(shù)要求
1、試驗變壓器使用環(huán)境要求:
1.1 輸入電壓:交流220V或380V,50Hz;
1.2 環(huán)境溫度:-40℃~40℃;
1.3 相對濕度:≤85%(環(huán)境溫度為25℃時);
1.4 不含有化學(xué)性氣體及蒸汽的環(huán)境中;
1.5 無爆炸性危險的氣體中;
1.6 不受雨水浸入的場合下。
2、技術(shù)參數(shù)